
| 法令に基づく規制基準 | 維持管理目標値 | 将来目標値及び到達目標年 | 自主検査の頻度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気汚染(排出ガス) | 地域区分許容限度値(K値) | 2回/年 | |||
| 硫黄酸化物 | 17.5以下 | 11.5以下 | 11.5以下 | ||
| 窒素酸化物 | 180ppm以下 | 150ppm以下 | 150ppm以下 | ||
| ばいじん | 0.3g/Nm3以下 | 0.2g/Nm3以下 | 0.2g/Nm3以下 | ||
| 塩化水素 | − | − | − | ||
| 水質汚濁(排出水) | 高山下水道条例 | 12回/年 | |||
| pH | 5.0〜9.0 | 5.0〜9.0 | 5.8〜8.6 | ||
| BOD | 600mg/l以下 | 500mg/l以下 | 400mg/l以下 | ||
| SS | 600mg/l以下 | 500mg/l以下 | 400mg/l以下 | ||
| COD | − | − | − | ||
| ノルマンヘキサン鉱油類 | 5mg/l以下 | 5mg/l以下 | 3mg/l以下 | ||
| 動植物油脂類 | 30mg/l以下 | 25mg/l以下 | 20mg/l以下 | ||
| ダイオキシン類(焼却炉) | − | − | − | − | |
| ダイオキシン類(排出水) | − | − | − | − | |
| 騒音 | 騒音 | (dB) | 2回/年 | ||
| 昼間 | 70以下 | 70以下 | 65以下 | ||
| 朝・夕 | 65以下 | 65以下 | 60以下 | ||
| 夜間 | 60以下 | 60以下 | 60以下 | ||
| 振動 | 振動 | (dB) | 1回/年 | ||
| 昼間 | 65以下 | 65以下 | 60以下 | ||
| 夜間 | 60以下 | 60以下 | 55以下 | ||
| 悪臭 | アンモニア | 1PPM以下 | 0.5PPM以下 | 0.5PPM以下 | 1回/年 |
| 産業廃棄物 | プラスチック廃棄物 | 平成15年実績を基準として生産実績に対比し5%の削除 | 平成15年実績を基準として生産実績に対比し5%の削除 | 12回/年 | |
| 医薬品廃棄物 | |||||
| 感染性廃棄物 | |||||
| 中間処理施設 | 汚泥脱水機 | 同上 | 同上 | 1回/年 | |
| 土壌検査 | シクロロメタン | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 1回/年 |
| トリクロロエチレン | |||||
| (1)大気汚染 | 設備の日常管理により大気の汚染を軽減する。 |
|---|---|
| (2)水質汚濁 | 設備の日常管理により排水の汚染を軽減する。 |
| (3)騒音 | 設備の日常管理により異常音の発生を防ぐ。 |
| (4)振動 | 設備の日常管理により異常振動の発生を防ぐ。 |
| (5)悪臭 | 適正な運用管理で拡散を防ぐ。 |
| (6)産業廃棄物 | 分別管理及びリデュース、リユース、リサイクルを徹底し削減 |
| (1)大気汚染 | 廃棄物焼却炉を廃棄、ボイラー燃料を低硫黄(ローサルファー)A重油として運用。 |
|---|---|
| (2)水質汚濁 | 排水は全て下水道に投入しているが下水道への負荷低減のため排水処理設備により処理した後、下水道に投入している。また排水のCOD、pH、排水量を自動計測により常時監視している。 |
ゼロエミッション委員会活動を更に活発化し、関連企業とも連係して廃棄物の削減を進める。また、ローコスト=環境に優しい合理的な製品造りを目指す。医薬品廃棄物や感染性廃棄物は業者により焼却処分後、灰は溶融無害化再利用。
| (1)リデュース | 纏め生産や生産効率の向上にて削減強化 |
|---|---|
| (2)リユース | 資材原料メーカー、社内、製品発送などには折りたたみコンテナーを使用しダンボールなどの削減強化 |
| (3)リサイクル | 分別強化によるプラスチック類の再資源化の実施 |
緑地の適性管理と花木の植裁剪定維持。
工場内には電動自動搬送設備や自動ラック倉庫を張り巡らせ、Co2の削減を推進。その他の単体搬送も工場内は全車電動リフト。
(1)事務用品等については、環境に配慮した商品を使用する。
(2)使用する資材等については、極力有害性のないものとする。
(3)調達先の選定については、環境に配慮した企業を優先とする。
(1)工場内外、近辺の定期的な清掃活動。